访问国外网站的再线代理服务器: 在线访问代理1 在线访问代理2 在线访问代理3 在线访问代理4
不能打开另外的原因:
A、电脑问题、病毒、公司防火墙问题:请旁边电脑高手解决?/strong>
B、网络暂时不通(网络阻塞)或者网站正在维护:请多连接几次,或者不同时间连接一下;
C、可能是IP限制,那就请使用IE浏览器的代理服务器访问,下面详细介绍?/strong>
第一步,打开浏览器菜单,工具,Internet选项?/p>

第二步,点连接,再点局域网设置?/p>

第三步,勾上为 LAN 使用代理服务器,并在地址栏和端口栏填写上代理服务器的地址
一般在网上找到的代理服务器表示形式为: IP地址:端口 (如 210.10.55.226:8080)
请按以下样板填写上去,然后点确定,就设置好了

部分代理服务器列表:?a href="http://www.cnproxy.com/proxy1.html" target="_blank">http://www.cnproxy.com/proxy1.html?/p>
| IP:Port | Type | Speed | Country/Area |
| 59.187.98.208:40050 | HTTP | 90,721,731 | 韩国 DACOM网络 |
| 61.35.248.65:40050 | HTTP | 90,741,961 | Korea |
| 63.115.175.130:80 | HTTP | 250,721,731 | United Stats |
| 128.31.1.14:3128 | HTTP | 320,891,891 | United Stats |
| 129.10.120.112:3128 | HTTP | 260,831,831 | United Stats |
| 165.230.49.114:3127 | HTTP | 391,962,962 | US Rutgers |
| 194.80.38.243:3124 | HTTP | 351,922,922 | United Kingdom |
| 205.245.14.187:80 | HTTP | 270,550,831 | United Stats |
| 210.179.7.1:8080 | HTTP | 110,771,781 | Korea |
| 211.92.143.19:3128 | HTTP | 80,441,451 | 贵州省贵阳市 联? |
| 218.97.217.65:8080 | HTTP | 140,881,891 | 黑龙江省大庆?油田宽带 |
| 219.93.174.101:553 | HTTP | 221,982,982 | 马来西亚 梹城 |
| 219.93.175.68:80 | HTTP | 240,951,951 | 马来西亚 |
| 219.239.110.9:80 | HTTP | 20,591,591 | 北京?电信? |
| 221.10.55.226:8080 | HTTP | 60,641,641 | 四川省成都市 网? |
| 61.151.247.211:8080 | HTTP | 60,991,1001 | 上海?电信 |
| 64.37.117.214:80 | HTTP | 241,481,1102 | 美国 加洲 |
| 128.130.197.144:80 | HTTP | 421,871,1302 | Austria |
| 200.95.154.136:1080 | SOCKS5 | 270,541,1652 | Mexico |
| 205.254.227.3:80 | HTTP | 240,481,1342 | US/CA |
| 211.36.171.235:50050 | HTTP | 130,871,1142 | Korea |
| 211.118.71.203:50050 | HTTP | 100,871,1181 | Tokyo,Japan |
| 211.180.180.59:40050 | HTTP | 120,751,1021 | Soul,Korea |
| 218.232.118.5:40050 | HTTP | 81,892,1132 | Korea |
| 12.24.45.100:80 | HTTP | 531,1112,1112 | US ATT user |
| 24.96.197.91:7212 | HTTP | 341,1242,1242 | 美国 弗吉尼亚? |
| 58.73.182.235:40050 | HTTP | 250,1062,1362 | IANA |
| 58.75.81.139:40050 | HTTP | 261,1012,1262 | IANA |
| 58.141.38.75:50050 | HTTP | 230,1092,1332 | IANA |
| 58.180.158.85:50050 | HTTP | 401,1312,1703 | Japan |
| 58.236.169.18:50050 | HTTP | 471,1442,1913 | 韩国 DACOM宽带 |
| 59.11.5.116:50050 | HTTP | 341,1252,1723 | Korea Telecom |
| 61.252.100.99:40050 | HTTP | 751,1502,1803 | Korea |
| 64.24.35.14:8965 | HTTP | 571,1542,1542 | 美国 加洲 |
| 64.40.82.9:3128 | HTTP | 270,1031,1312 | 美国 加洲 |
| 64.199.228.28:80 | HTTP | 371,1292,1302 | 美国 加洲 |
| 70.190.205.197:7212 | HTTP | 531,1693,1693 | United Stats |
| 128.4.36.11:3128 | HTTP | 641,1883,1883 | United Stats |
| 128.8.126.69:3128 | HTTP | 591,1622,1622 | U.of Maryland |
| 128.31.1.17:3128 | HTTP | 380,1322,1322 | United Stats |
| 128.59.67.200:3127 | HTTP | 641,1832,1842 | 美国 哥伦比亚大学 |
| 128.59.67.200:3128 | HTTP | 641,1822,1822 | 美国 哥伦比亚大学 |
| 128.112.139.96:3127 | HTTP | 661,1612,1623 | 美国 Princeton University |
| 128.114.63.14:3124 | HTTP | 611,1823,1823 | U.California |
| 128.119.246.160:80 | HTTP | 591,1172,1182 | 美国 University of Massachusetts |
| 128.119.246.198:80 | HTTP | 611,1222,1242 | 美国 University of Massachusetts |
| 128.148.34.7:3127 | HTTP | 380,1532,1532 | 美国 布朗大学 |
| 128.208.4.197:3124 | HTTP | 521,1162,1162 | United Stats |
| 128.208.4.197:3127 | HTTP | 521,1272,1272 | United Stats |
| 128.223.6.111:3128 | HTTP | 491,1192,1202 | Oregon State Univ. |
| 128.227.56.81:3127 | HTTP | 641,1933,1933 | 美国 佛罗里达 |
| 128.227.56.81:3128 | HTTP | 681,1533,1533 | 美国 佛罗里达 |
| 129.10.120.112:3127 | HTTP | 300,1001,1001 | United Stats |
| 129.97.75.240:3128 | HTTP | 751,1752,1762 | Canada |
| 129.240.67.16:3128 | HTTP | 431,1322,1322 | Norway |
| 129.240.228.138:3127 | HTTP | 451,1422,1422 | Norway |
| 130.37.198.244:3124 | HTTP | 812,1883,1883 | Holland |
| 130.60.48.210:3128 | HTTP | 621,1983,1983 | Switzerland |
| 130.60.48.211:3128 | HTTP | 421,1021,1021 | Switzerland |
| 130.88.203.26:3128 | HTTP | 721,1782,1782 | 英国 曼彻斯特大学 |
| 130.88.203.26:68660 | HTTP | 350,1422,1422 | 英国 曼彻斯特大学 |
| 130.88.203.26:68664 | HTTP | 351,1482,1482 | 英国 曼彻斯特大学 |
| 130.88.203.27:3128 | HTTP | 351,1633,1633 | 英国 曼彻斯特大学 |
| 132.68.237.34:3124 | HTTP | 471,1392,1392 | Israel |
| 132.187.230.2:3124 | HTTP | 801,1973,1973 | Germany |
| 132.239.17.225:3124 | HTTP | 531,1503,1503 | 美国 UCSD |
| 138.100.12.148:3128 | HTTP | 701,1702,1702 | Spain |
| 140.109.17.180:3124 | HTTP | 410,1662,1702 | Taiwan,China |
| 140.109.17.181:3124 | HTTP | 360,1061,1061 | Taiwan,China |
| 140.109.17.181:3127 | HTTP | 230,1232,1232 | Taiwan,China |
| 141.3.41.243:3127 | HTTP | 380,1272,1272 | Germany |
| 150.59.38.80:80 | HTTP | 340,1482,1482 | Japan |
| 152.14.62.29:3127 | HTTP | 831,1823,1823 | 美国 North Carolina Research and Education Network |
如果您对代理服务器感兴趣,请看下面的相关文章?/strong>
一? 代理服务器基础知识 -
三? 代理服务器端口分配一览表 -
四? 代理服务器之间的级联 -
五? 代理服务器之日常具体应用 -
六? 代理服务器使用情况分 -